Selected candidates for 29th batch Integrated De-Suung Training Program.
The Office of the De-Suung is pleased to announce the list of selected candidates for 29th batch Integrated De-Suung Training Program. Please read the Important Information at the bottom of the page.
Selected Candidates
[su_table]
Sl No | Full Name | CID No | Dzongkhag | Gewog |
1 | Pema Doengay | 10101004727 | Bumthang | Chhoekhor |
2 | Ugyen Nima | 10103000221 | Bumthang | Tang |
3 | Khandu Wangchuk | 10104001577 | Bumthang | Ura |
4 | Tobgay | 10204003081 | Chukha | Chapcha |
5 | Phub Dorji | 10207001537 | Chukha | Geling |
6 | Birkha Bdr Rai | 20211000312 | Chukha | Phuntsholing |
7 | Passang Tshering | 10210000462 | Chukha | Metedkha |
8 | Suk Raj Rai | 10301001158 | Dagana | Dorona |
9 | Karma Tshering | 10301001047 | Dagana | Drujaygang |
10 | Phurba | 10301001022 | Dagana | Tseza |
11 | Tandin | 10101005059 | Dagana | Goshi |
12 | Gan Bdr Suba | 21304000136 | Dagana | Karmaling |
13 | Dhan Bahadur Gurung | 10307000475 | Dagana | Laja |
14 | Surjit Bdr limbu | 11309001455 | Dagana | Lhamoizingkha |
15 | Dilip Kr. Gurung | 11310000800 | Dagana | Nichula |
16 | Namgayel | 10306001671 | Dagana | Khebisa |
17 | Kinley Penjor | 10401000196 | Gasa | Khamaed |
18 | Thinley Wangchuk | 10402000127 | Gasa | Khatoed |
19 | Passang | 10501001114 | Haa | Bjee |
20 | Ghashey | 11207001459 | Haa | Gakiling |
21 | Kencho | 10503001895 | Haa | Katsho |
22 | Tshewang Tobgay | 10504000479 | Haa | Samar |
23 | Thinley | 10505000952 | Haa | Sombaykha |
24 | Nima Tshering | 10502000171 | Haa | Esu |
25 | Pema Chadrup | 10708000830 | Mongar | Kengkhar |
26 | Lungten | 10701000195 | Mongar | Balam |
27 | Pema Dorji | 10703001090 | Mongar | Chaskhar |
28 | Kinzang Tshering | 10705000961 | Mongar | Drametse |
29 | Sangay Tenzin | 10704001845 | Mongar | Drepong |
30 | Dorji Leki | 10710001218 | Mongar | Ngatshang |
31 | Karma Sonam Wangchuck | 10716002494 | Mongar | Tsakaling |
32 | Sonam Dargay | 10715001963 | Mongar | Tsamang |
33 | Lhab Tshering | 10801001188 | Paro | Dogar |
34 | Tshering Doirji | 10802001445 | Paro | Dopshari |
35 | Lhethro | 10803000524 | Paro | Doteng |
36 | Gyem Thinley | 10804000025 | Paro | Hungrel |
37 | Gem Tshering | 10805001679 | Paro | Lamgong |
38 | Kinley Wangdi | 10807002291 | Paro | Naja |
39 | Chencho Gyeltshen | 10808001337 | Paro | Shaba |
40 | Jamtsho | 10806001674 | Paro | Lungnyi |
41 | Kuenzang Rinzin | 10811002344 | Paro | Wangchang |
42 | Yeshey Wangdi | 10901000609 | Pemagatshel | Chhimoong |
43 | Pema Dorji | 10902000473 | Pemagatshel | Chongshing |
44 | Sonam Rinchen | 11101002346 | Pemagatshel | Dechheling |
45 | Sonam Jamtsho | 11508004058 | Pemagatshel | Nanong |
46 | Passang Dorji | 11007001539 | Punakha | Barb |
47 | Ugyen Khandu | 11004001200 | Punakha | Guma |
48 | Sonam Tobgay | 11001001746 | Punakha | Chhubu |
49 | Tshering Penjor | 11006000381 | Punakha | Kabesa |
50 | Sonam Tobgay | 11006001052 | Punakha | Lingmukha |
51 | Samten Phuntsho | 11007000973 | Punakha | Shelgana |
52 | Dorji Wangchuk | 11008000399 | Punakha | Talo |
53 | Namgayel Tenzin | 11411002228 | Punakha | Toep |
54 | Tempa Gyeltshen | 11104000057 | Samdrup Jongkhar | Lauri |
55 | Guman Sing Galley | 11103001493 | Samdrup Jongkhar | Langchenphu |
56 | Tarabista | 11110000003 | Samdrup Jongkhar | Samrang |
57 | Sangay Wangchuk | 11105004369 | Samdrup Jongkhar | Martshalla |
58 | Jamyang Gyeltshen | 11109000379 | Samdrup Jongkhar | Phuntshothang |
59 | Pema Chophel | 11111002542 | Samdrup Jongkhar | Serthi |
60 | Madhi Kar Subba | 11108001894 | Samdrup Jongkhar | Pemathang |
61 | Rinchen Dorji | 11201001292 | Samtse | Norgaygang |
62 | Kinga Wangdi | 11404000566 | Samtse | Norboogang |
63 | Damber Singh Rai | 11207000004 | Samtse | Doongtoed |
64 | Padam Bdr Rai | 11206003012 | Samtse | Dophuchen |
65 | Chandra Man Bhandari | 11205000007 | Samtse | Denchukha |
66 | Ratna Bdr Galley | 11209001011 | Samtse | Namgaychhoeling |
67 | Khem Raj Galley | 11202000751 | Samtse | Pemaling |
68 | Kalyean Pradan | 21203000178 | Samtse | Sangngag Chhoeling |
69 | Jagat Bdr Ghalley | 11215001303 | Samtse | Tading |
70 | Nima Dukpa | 11216000379 | Samtse | Tendruk |
71 | Ganga Prasad Limboo | 11208000864 | Samtse | Yoeseltse |
72 | Robat Lepcha | 11212003548 | Samtse | Phuentshopelri |
73 | Karna Bdr Thakur | 21211000214 | Samtse | Ugyentse |
74 | Shamer Giri | 11202000900 | Samtse | Tashichholing |
75 | Ugyen Wangchuk | 11306002353 | Sarpang | Gelephu |
76 | Tshering | 11312001854 | Sarpang | Shershong |
77 | Suk Dorji | 11311000693 | Sarpang | Shompangkha |
78 | Kumar Gurung | 11308000046 | Sarpang | Jigmecholing |
79 | Kezang Dawa | 11501003246 | Trashigang | Bartsham |
80 | Sangay Dorji | 11502002312 | Trashigang | Bidung |
81 | Kinzang Dorji | 11503004683 | Trashigang | Kanglung |
82 | Tashi Dorji | 11505000384 | Trashigang | Khaling |
83 | Lama Rinchen | 11507000656 | Trashigang | Merak |
84 | Pelden Dorji | 11509000811 | Trashigang | Phongmey |
85 | Kulung | 11510003192 | Trashigang | Radhi |
86 | Sangay Dorji | 11511001285 | Trashigang | Sakteng |
87 | Karma | 11512001583 | Trashigang | Samkhar |
88 | Rinzin Dorji | 11505003337 | Trashigang | Shongphu |
89 | Sangay Wangdi | 11504001113 | Trashigang | Kangpara |
90 | Nawang Dorji | 11514001318 | Trashigang | Thrimshing |
91 | Dorji Tshering | 11515003123 | Trashigang | Udzorong |
92 | Duptho | 11516001374 | Trashigang | Yangnyer |
93 | Chencho Tenzin | 11407000658 | Thimphu | Mewang |
94 | Thukten Wangchuk | 11405000367 | Thimphu | Kawang |
95 | Kencho Dorji | 11409000117 | Thimphu | Soe |
96 | Gyembo Dorji | 11705002197 | Trongsa | Tangsibje |
97 | Sonam Dendup | 11703000276 | Trongsa | Langthel |
98 | Sangay Khnadu | 11702001343 | Trongsa | Korphu |
99 | Kinzang Dorji | 11701001704 | Trongsa | Drakteng |
100 | Ram Bdr Karki | 21804000176 | Tsirang | Gosarling |
101 | Nar Bdr Rai | 11812001170 | Tsirang | Tsirangtoed |
102 | Top Nath Acharja | 11810002115 | Tsirang | Semjong |
103 | Kharka Bdr Pradhan | 11803001103 | Tsirang | Doonglagang |
104 | Man Bir Rai | 11807000504 | Tsirang | Sergithang |
105 | Santa Lal Powdel | 11801000777 | Tsirang | Barshong |
106 | Chabi Kumar Rai | 11802001003 | Tsirang | Patshaling |
107 | Beda Moni Chamlagai | 11805002229 | Tsirang | Kilkhorthang |
108 | Shiva Lal Kararai | 11808001206 | Tsirang | Pungtenchu |
109 | Khandu Dorji | 11901000845 | Wangdue Phodrang | Athang |
110 | Rinchen Penjor | 11914000908 | Wangdue Phodrang | Sephu |
111 | Pemba | 11904000420 | Wangdue Phodrang | Dangchu |
112 | Nado | 11903000691 | Wangdue Phodrang | Darkar |
113 | Namgyel Wangchuk | 11915001339 | Wangdue Phodrang | Thedtsho |
114 | Wangay | 12008000830 | Zhemgang | Trong |
115 | Dorji Wangchuk | 12004004480 | Zhemgang | Nangkhor |
116 | Tashi | 12006001073 | Zhemgang | phangkhar |
117 | Sangay Lethro | 12003000422 | Zhemgang | Goshing |
[/su_table]
Important Information:
- Uniform Distribution: Please come and collect the uniforms from De-Suung Office, Lungtenphu, Thimphu at 10 AM on 17th March, 2018.
- Travelling to Military Training Centre (MTC): The selected candidates who are to travel from Thimphu are requested to report in formal dress at Changlimithang Parking area at 8.00 am sharp on 24th March 2018. The rest, travelling from other Dzongkhags, are to report to Military Training Centre (MTC), Tencholing, Wangduephodrang at 10 AM sharp on 24th March 2018.
- Essential Things to carry: Please click here for essential things to bring for the training. Note: No need to bring sleeping bag for this batch.
- Hair Cut for Male Candidates: Male candidates should come in Army cut hair style (Side:0, Top:1) on the reporting date.