Selected candidates for 23rd batch De-Suung Integrated Training Program.
The Office of the De-Suung is pleased to announce the list of selected candidates for 23rd batch De-Suung Integrated Training Program. Please read the Important Information at the bottom of the page.
[su_tabs]
[su_tab title=”Selected Female Candidates“]
[su_table]
Name | Citizenship ID |
Tshering Zangmo | 12007003019 |
Pema Dema | 12004002017 |
Nim Lhamo | 10302001352 |
Tshering Pem | 11008002008 |
Pema Tshomo | 10327083019 |
Dorji Yangden | 11101002211 |
Zangmo | 10211002737 |
Jyoti Maya Rai | 11802001005 |
Tshering Pelden | 10716002069 |
Sonam Lhamo | 10705002327 |
Tshering Yangzom | 11806001215 |
Yeshi Wangmo | 10102000722 |
Kinley Choden | 10805000410 |
Kezang Choden | 11102004227 |
Sonam Zangmo | 11503000390 |
Tshewang Gyelmo | 10710002109 |
Minjur Deki | 11308003970 |
Dechen Tshomo | 10716000518 |
Kinley Wangmo | 11007001694 |
Sangay Wangmo | 11910001863 |
Sonam Choden | 10811001106 |
Khandu Wangmo | 10505000399 |
Yeatoeh Lhamo Penjore | 11410005985 |
Sonam Zangmo | 11705000340 |
Tshering Chhoden | 10204001416 |
Kuinzang Choden | 20709000003 |
Tshering Zam | 10802002075 |
Karma Eden | 11901000055 |
Phuntsho Wangmo | 11704001263 |
Jambay choki | 12004001896 |
Kezang Wangmo | 11908001341 |
tashi Lhamo | 10305001526 |
Tenzin Tshomo | 11407003256 |
Karma Duptho | 11211000250 |
Pema Choden Dorji | 10502001347 |
Kinga Choden | 11903001251 |
Sonam Dema | 10707001772 |
Cheni Zangmo | 10702000633 |
Meena Ghalley | 11303000157 |
Ugyen Zangmo | 11605002448 |
Ugyen Tshomo | 11311000485 |
Lhamo Yangchen | 10102001589 |
Jigme Choden | 11107003115 |
Lhawang Choezom | 10104000604 |
Pabitra Devi Gurung | 10205006418 |
[/su_table]
Standby Candidates
[su_table]
Name | Citizenship ID |
Sonam Zangmo | 11901000853 |
Phub Dem | 11907001012 |
Kelzang Chhoden | 11810002407 |
Pema Lhazom | 11509003168 |
Tandin Zangmo | 11410000122 |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=”Selected Male Candidates“]
[su_table]
Name | Citizenship ID |
Lal Bahadur Tamang | 10303001053 |
Dhan Kumar Rai | 11208003716 |
Jigme Rinzin | 11508003379 |
Karma | 10608001395 |
Tshering | 11101003475 |
Jamba Gyeltshen | 10803000858 |
Chencho | 11405000365 |
Pema | 11608003489 |
Tshering Wangdi | 11102003559 |
Sangay Tenzin | 11506001196 |
Jigme Choda | 10102000721 |
Kencho Tshering | 10713000016 |
Sonam Wangdi | 12001004109 |
Devi Prasad Gurung | 10301001417 |
Thinley Wangchuk | 10707000254 |
Rinchen Yoezer | 10607001895 |
Karma Tshewang | 10904003337 |
Singye Thinley | 11502000631 |
Tshewang Dorji | 11102001136 |
Dorji Wangchuk | 10714000060 |
Norbu Jamtsho | 10903001771 |
Karma | 10207000910 |
Leki Wangda | 11601001651 |
Yeshey Jurmi | 11705001449 |
Kinzang Gyeltshen | 10710001411 |
Ngawang Rinchen | 11101002125 |
Ugyen Wangchuk | 11506005361 |
Tashi Wangchuk | 11109002480 |
Wangdi | 11601002526 |
Sonam Tashi | 10204001991 |
Tshering | 11606001417 |
Nar Bir Rai | 11807000526 |
Phuntsho Dorji | 11106001558 |
Diwash Sundas | 11213002503 |
Rakesh Limbu | 21213000421 |
Wangchula | 11203003029 |
Dorji Wangchuk | 10103000631 |
Ugyen Namgay | 11512001914 |
Tashi Dorji | 11506004962 |
Norbu Kezang | 11513003255 |
Kinley Tshering | 12008000860 |
Karma Jamtsho | 11508002464 |
Sangay Wangdi | 11511001939 |
Yeshay Tshering | 11508000893 |
Chophel Rinzin | 10901001294 |
Dawa Phuntsho | 10903003256 |
Purna Ram Tamang | 11308003219 |
Biswas Rasaily | 11805002937 |
Samdrup Tshering | 12004000784 |
Karma Gyeltshen | 11608003491 |
Shiva Kumar Sunuwar | 11203001128 |
Sangay Tenzin | 10801001372 |
Sonam Dorji | 10904002687 |
Mani Ram Rai | 11205000380 |
Ngawang | 11301001434 |
Kencho Dorji | 11008001663 |
Tshewang Needup | 10710001555 |
Jamyang Drukda | 11504003599 |
Dawa Gyeltshen | 11902000150 |
Cheten Norbu | 10710000500 |
Norbu Jamtsho | 10906002309 |
Sonam Tshering | 12002001266 |
Sonam Tshering | 10503000613 |
Phub Dorji | 10203005204 |
Indra Bdr. Thapa | 10205004996 |
Tshewang Tenzin | 10704000446 |
Rinchen Tshering | 11404000851 |
Ngawang Loday | 10711000019 |
Dorji Wangchuk | 10716002261 |
Kinley Dorji | 11410000676 |
Ngawang Choky Jamtsho | 11704002255 |
Lobzang Namgyal | 11107007347 |
Tshering Phuntsho | 11512000464 |
Jambay Gyeltshen | 10902002054 |
Jambay Sherab | 12008001365 |
Tshering | 10808002120 |
Sonam Tobgay | 11307000864 |
Chimi Dorji | 11702000316 |
Karma Wangdi | 10706002646 |
Meg Raj Nesor | 10308000927 |
[/su_table]
Standby Candidates
[su_table]
Name | Citizenship ID |
Dorji Samdup | 12003000882 |
Dawa | 10206000328 |
Ugyen Wangdi | 11602001847 |
Sonam Dendup | 11501001603 |
Ugyen Dendup | 10101003503 |
[/su_table]
[/su_tab]
[/su_tabs]
Important Information:
- Uniform Distribution: Please come and collect the uniforms from De-Suung Office, Lungtenphu, Thimphu at 9 AM on 13th January 2017.
- Travelling to Military Training Centre (MTC): The selected candidates who are to travel from Thimphu are requested to report in formal dress at Changlimithang Parking area at 8.00 am sharp on 21st January 2017. The rest, travelling from other Dzongkhags, are to report to Military Training Centre (MTC), Tencholing, Wangduephodrang at 10 AM sharp on 21st January 2017.
- Essential Things to carry: Please click here for essential things to bring for the training.
- Hair Cut for Male Candidates: Male candidates should come in Army cut hair style (Side:0, Top:1) on the reporting date.